Sunday, February 27, 2011

CITY COUNCIL: Check Register March 2011

City of Carmel-by-the-Sea
Check Register
March 2011
Check No.--Check Date--Vendor Name--Amount--Exp Amt--Description

122031 3/8/2011 9-1-1 FOR KIDS $ 23.03 01 72055 COMMUNITY ACTIVITIES
Vendor Total -----> $ 23.03

121983 3/2/2011 AFLAC $ 10.00 01 64017 0005 MEDICAL PROGRAM
121983 3/2/2011 AFLAC $ 10.00 01 69017 0005 MEDICAL PROGRAM
121983 3/2/2011 AFLAC $ 10.00 01 72017 0005 MEDICAL PROGRAM
121983 3/2/2011 AFLAC $ 35.00 01 74017 0005 MEDICAL PROGRAM
121983 3/2/2011 AFLAC $ 5.00 01 76017 0005 MEDICAL PROGRAM
121983 3/2/2011 AFLAC $ 25.00 01 84017 0005 MEDICAL PROGRAM
122150 3/29/2011 AFLAC $ 10.00 01 64017 0005 MEDICAL PROGRAM
122150 3/29/2011 AFLAC $ 10.00 01 69017 0005 MEDICAL PROGRAM
122150 3/29/2011 AFLAC $ 10.00 01 72017 0005 MEDICAL PROGRAM
122150 3/29/2011 AFLAC $ 35.00 01 74017 0005 MEDICAL PROGRAM
122150 3/29/2011 AFLAC $ 5.00 01 76017 0005 MEDICAL PROGRAM
122150 3/29/2011 AFLAC $ 25.00 01 84017 0005 MEDICAL PROGRAM
Vendor Total -----> $ 190.00

121984 3/2/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 60.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
121984 3/2/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 40.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
121984 3/2/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 44.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
121984 3/2/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 55.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122061 3/15/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 60.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122061 3/15/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 40.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122061 3/15/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 50.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122107 3/22/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 50.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122107 3/22/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 65.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122107 3/22/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 44.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
122107 3/22/2011 AILING HOUSE PEST CONTROL $ 80.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 588.00

122151 3/29/2011 AIR EXCHANGE, INC. $ 2 25.00 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 225.00

122062 3/15/2011 ALHAMBRA $ 40.15 01 64053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 40.15
122108 3/22/2011 ANDON LAUNDRY SERVICE $ 2 25.75 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 225.75

122032 3/8/2011 APPRIVER $ 2 ,127.60 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 2 ,127.60

122063 3/15/2011 AURUM CONS. ENG MTRY BAY $ 3 32.50 01 89432 PD/YTH CTR GENERATOR
Vendor Total -----> $ 3 32.50

121985 3/2/2011 BAYSTAR EXPRESS/MARNI $ 6 75.48 01 64043 OFFICE SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 6 75.48

122033 3/8/2011 BERLINER,KIDDER & TISH $ 1 0,620.00 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 0,620.00

122034 3/8/2011 BOUND TREE MEDICAL LLC $ 38.04 01 72603 MEDICAL SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 38.04

121986 3/2/2011 BRINTON'S $ 18.50 01 78057 SAFETY EQUIPMENT
121986 3/2/2011 BRINTON'S $ 6.81 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
121986 3/2/2011 BRINTON'S $ 45.28 01 78054 TOOLS/EQUIPMENT
121986 3/2/2011 BRINTON'S $ 13.62 01 76047 AUTOMOTIVE PARTS/SUPPLIES
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ 92.51 01 76054 TOOLS/EQUIPMENT
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ 17.51 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ 17.30 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ 17.51 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ 8.97 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ (0.39) 01 78054 TOOLS/EQUIPMENT
122152 3/29/2011 BRINTON'S $ 18.75 01 78054 TOOLS/EQUIPMENT
Vendor Total -----> $ 2 56.37

122035 3/8/2011 BROADWAY LOCKSMITH $ 1 20.98 01 70050 OUTSIDE LABOR
122035 3/8/2011 BROADWAY LOCKSMITH $ 1 ,030.23 01 70050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 1 ,151.21

122153 3/29/2011 BROWNSTEIN/HYATT/FARBER/SCHRECK $ 6 ,849.60 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
122153 3/29/2011 BROWNSTEIN/HYATT/FARBER/SCHRECK $ 1 ,479.30 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
122153 3/29/2011 BROWNSTEIN/HYATT/FARBER/SCHRECK $ 8 05.00 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 9 ,133.90

122109 3/22/2011 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, INC. $ 3 ,058.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKETING
122109 3/22/2011 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, INC. $ 1 ,724.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKETING
122109 3/22/2011 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, INC. $ 3 ,400.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKETING
122109 3/22/2011 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, INC. $ 3 15.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKETING
122109 3/22/2011 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, INC. $ 3 ,224.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKETING
122109 3/22/2011 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, INC. $ 5 30.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKETING
Vendor Total -----> $ 1 2,251.00

122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 4 24.07 01 64026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 4 77.51 60 81026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 2 ,843.16 01 70026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 1 47.94 01 72026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 1 ,418.32 01 76026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 1 02.69 01 74026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 1 76.67 01 84026 UTILITIES
122110 3/22/2011 CAL-AM WATER COMPANY $ 74.78 60 81026 UTILITIES
Vendor Total -----> $ 5 ,665.14

122154 3/29/2011 MICHAEL B. CALHOUN $ 20.79 01 64030 0201 TRAINING/PERSONAL EXP.
Vendor Total -----> $ 20.79

121987 3/2/2011 CALTRONICS BUSINESS SYSTMES INC $ 40.34 01 69053 0001 CONTRACTUAL SERVICES
122111 3/22/2011 CALTRONICS BUSINESS SYSTMES INC $ 32.30 01 69053 0001 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 72.64

121988 3/2/2011 CARMEL PINE CONE $ 1 24.95 01 69040 ADVERTISING
121988 3/2/2011 CARMEL PINE CONE $ 89.55 01 69040 ADVERTISING
122036 3/8/2011 CARMEL PINE CONE $ 60.00 01 64040 ADVERTISING
122036 3/8/2011 CARMEL PINE CONE $ 60.00 01 64040 ADVERTISING
Vendor Total -----> $ 3 34.50

122112 3/22/2011 CARMEL RGN'L FIRE AMBULNC $ 5 0,000.00 01 72202 REGIONAL AMBULANCE SUBSIDY
Vendor Total -----> $ 5 0,000.00

122037 3/8/2011 CARMEL CHAMBER COMMERCE $ 8 ,000.00 01 85301 ECON REVITALIZATON PROGRAMS
Vendor Total -----> $ 8 ,000.00

121989 3/2/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
121989 3/2/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
121989 3/2/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 67.38 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 00.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
122064 3/15/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 94.44 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
122113 3/22/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122113 3/22/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122113 3/22/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 75.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
122113 3/22/2011 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $ 1 50.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE EXP)
Vendor Total -----> $ 2 ,186.82

122065 3/15/2011 CARMEL TOWING & GARAGE $ 22.45 01 76046 FUEL
122065 3/15/2011 CARMEL TOWING & GARAGE $ 45.00 01 76049 0002 EQUIPMENT MAINTENANCE
122065 3/15/2011 CARMEL TOWING & GARAGE $ 24.13 01 76046 FUEL
Vendor Total -----> $ 91.58

122066 3/15/2011 CASNER EXTERMINATING INC. $ 1 ,800.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 1 ,800.00

122038 3/8/2011 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICE CORP $ 3 ,710.02 01 88578 CATERPILLAR LOADER
Vendor Total -----> $ 3 ,710.02

122067 3/15/2011 CDW-G GOVERNMENT INC. $ 4 15.67 01 65043 OFFICE SUPPLIES
122114 3/22/2011 CDW-G GOVERNMENT INC. $ 1 69.24 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 5 84.91

122068 3/15/2011 CEMEX $ 1 54.15 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 1 54.15

122115 3/22/2011 CERTIFION CORP $ 25.50 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 25.50

122039 3/8/2011 CITY OF MONTEREY $ 5 ,354.21 01 72011 OVERTIME
122039 3/8/2011 CITY OF MONTEREY $ 1 3,500.00 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES
122069 3/15/2011 CITY OF MONTEREY $ 3 ,307.51 01 76049 0002 EQUIPMENT MAINTENANCE
122116 3/22/2011 CITY OF MONTEREY $ 9 12.04 01 72011 OVERTIME
Vendor Total -----> $ 2 3,073.76

122117 3/22/2011 CITY OF GONZALES $ 30.00 01 64030 TRAINING/PERSONAL EXP.
Vendor Total -----> $ 30.00

122155 3/29/2011 CLIFFTECH $ 6 13.11 01 72603 MEDICAL SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 6 13.11

122040 3/8/2011 CNH CAPITOL $ 2 ,387.10 01 76041 RENT/LEASE EQUIPMENT
Vendor Total -----> $ 2 ,387.10

122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 3 78.00 01 84017 0003 MEDICAL PROGRAM
122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 5 90.00 01 72017 0003 MEDICAL PROGRAM
122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 13.60 01 70017 0003 MEDICAL PROGRAM
122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 2 ,293.05 01 74017 0003 MEDICAL PROGRAM
122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 6 72.40 01 76017 0003 MEDICAL PROGRAM
122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 90.40 01 69017 0003 MEDICAL PROGRAM
122041 3/8/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 44.00 01 64017 0003 MEDICAL PROGRAM
122070 3/15/2011 COASTAL TPA, INC $ 90.00 01 74017 0003 MEDICAL PROGRAM
122070 3/15/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 00.00 01 84017 0003 MEDICAL PROGRAM
122070 3/15/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 44.00 01 76017 0003 MEDICAL PROGRAM
122070 3/15/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 95.00 01 60017 0003 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 40.70 01 60017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 29.10 01 64017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 19.40 01 65017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 19.40 01 67017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 48.50 01 69017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 19.40 01 70017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 26.10 01 72017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 84.30 01 74017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 77.60 01 76017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 19.40 01 78017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 97.00 01 84017 0004 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 7 91.20 01 76017 0003 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 3 16.00 01 74017 0003 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 44.00 01 69017 0003 MEDICAL PROGRAM
122118 3/22/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 70.00 01 60017 0003 MEDICAL PROGRAM
122156 3/29/2011 COASTAL TPA, INC $ 2 59.97 01 70017 0003 MEDICAL PROGRAM
122156 3/29/2011 COASTAL TPA, INC $ 7 41.60 01 76017 0003 MEDICAL PROGRAM
122156 3/29/2011 COASTAL TPA, INC $ 1 85.00 01 72017 0003 MEDICAL PROGRAM
Vendor Total -----> $ 8 ,099.12

122119 3/22/2011 COMMUNITY HOSPITAL OF THE $ 40.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 40.00

121990 3/2/2011 COMCAST $ 14.31 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES
122071 3/15/2011 COMCAST $ 3.18 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES
122157 3/29/2011 COMCAST $ 14.31 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES
122157 3/29/2011 COMCAST $ 1 22.67 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 54.47

121991 3/2/2011 SEAN CONROY $ 16.23 01 64030 0213 TRAINING/PERSONAL EXP.
Vendor Total -----> $ 16.23

121992 3/2/2011 CONTE'S GENERATOR SERVICE $ 2 32.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 2 32.00

121993 3/2/2011 CONNEY SAFETY PRODUCTS $ 1 10.15 01 76057 0002 SAFETY EQUIPMENT
Vendor Total -----> $ 1 10.15

121994 3/2/2011 COPIES BY-THE-SEA $ 1 18.79 01 69039 0001 PRINTING
122042 3/8/2011 COPIES BY-THE-SEA $ 1 20.57 01 64039 PRINTING
Vendor Total -----> $ 2 39.36

122120 3/22/2011 COPWARE INC. $ 5 89.49 01 74034 DOCUMENTS/PUBLICATIOINS
Vendor Total -----> $ 5 89.49

121995 3/2/2011 CORBIN WILLITS SYSTEM $ 7 20.79 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 7 20.79

122072 3/15/2011 CSAC EXCESS INS AUTHORITY $ 8 ,178.00 01 67425 0002 LIABILITY INS & RISK MGT
122072 3/15/2011 CSAC EXCESS INS AUTHORITY $ 2 ,164.60 01 67425 0002 LIABILITY INS & RISK MGT
122158 3/29/2011 CSAC EXCESS INS AUTHORITY $ 5 22.00 01 67425 0002 LIABILITY INS & RISK MGT
Vendor Total -----> $ 1 0,864.60

122073 3/15/2011 CSI HUMAN RESOURCES GROUP LLC $ 2 ,775.00 01 64053 CONTRACTUAL SERVICES
122073 3/15/2011 CSI HUMAN RESOURCES GROUP LLC $ 1 ,200.00 01 64053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 3 ,975.00

122074 3/15/2011 CYPRESS COAST FORD L/M $ 2 95.50 01 76049 0002 EQUIPMENT MAINTENANCE
122074 3/15/2011 CYPRESS COAST FORD L/M $ 7 35.62 01 76049 0002 EQUIPMENT MAINTENANCE
Vendor Total -----> $ 1 ,031.12

121996 3/2/2011 DADIW ASSOCIATES $ 5 ,000.00 01 64053 0011 CONTRACTUAL SERVICES
122159 3/29/2011 DADIW ASSOCIATES $ 5 ,000.00 01 64053 0011 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 0,000.00

122043 3/8/2011 DARRELL RINERSON $ 1 00.00 01 74050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 1 00.00

122075 3/15/2011 DAVE'S REPAIR SERVICE $ 80.00 01 76050 OUTSIDE LABOR
122160 3/29/2011 DAVE'S REPAIR SERVICE $ 80.00 01 76050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 1 60.00

122161 3/29/2011 DEPARTMENT OF JUSTICE $ 20.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 20.00

122121 3/22/2011 DIGITAL PAYMENT TECHNOLOGIES CORP $ 1 50.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 50.00

122076 3/15/2011 DROUGHT RESISTANT NURSERY $ 1 82.75 01 78045 0001 MATERIAL/SUPPLIES
122076 3/15/2011 DROUGHT RESISTANT NURSERY $ 26.88 01 78045 0002 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 2 09.63

122122 3/22/2011 RYAN RANCH PRINTERS $ 58.46 01 74039 PRINTING
Vendor Total -----> $ 58.46

122162 3/29/2011 ED SANTACRUZ JANITORIAL SERVICE $ 1 ,800.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 ,800.00

122044 3/8/2011 ELECTRICAL DIST. COMPANY $ 6 38.23 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122044 3/8/2011 ELECTRICAL DIST. COMPANY $ 68.79 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122044 3/8/2011 ELECTRICAL DIST. COMPANY $ 1 94.80 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 9 01.82

122077 3/15/2011 ELLIOTT DIAMOND INC $ 1 69.00 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 1 69.00

121997 3/2/2011 EMPLOYMENT DEVELOPMENT $ 2 53.29 01 84022 UNEMPLOYMENT
Vendor Total -----> $ 2 53.29

121998 3/2/2011 DDEVANS CONSULTING $ 2 00.00 01 67023 PART-TIME ASSISTANCE
122078 3/15/2011 DDEVANS CONSULTING $ 2 ,000.00 01 67023 PART-TIME ASSISTANCE
Vendor Total -----> $ 2 ,200.00

122123 3/22/2011 EVIDENT $ 3 14.00 01 74054 EQUIPMENT/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 3 14.00

121999 3/2/2011 FEDEX $ 22.71 01 64038 POSTAGE
121999 3/2/2011 FEDEX $ 34.12 01 74038 POSTAGE
Vendor Total -----> $ 56.83

122000 3/2/2011 FIRST ALARM-MONTEREY CO. $ 1 86.84 01 64053 0007 CONTRACTUAL SERVICES
122124 3/22/2011 FIRST ALARM-MONTEREY CO. $ 2 26.50 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 4 13.34

122079 3/15/2011 GATES TREE SERVICE, INC. $ 1 ,227.00 01 78050 0002 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 1 ,227.00

122001 3/2/2011 GRANITE ROCK COMPANY $ 3 36.07 01 76045 0001 MATERIALS/SUPPLIES
122080 3/15/2011 GRANITE ROCK COMPANY $ 2 41.55 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
122125 3/22/2011 GRANITE ROCK COMPANY $ 1 59.91 01 76045 0001 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 7 37.53

122126 3/22/2011 GRANICUS, INC. $ 5 21.90 50 24050 0804 PUBLIC EDUC./GOVT ACCESS(PEG)
Vendor Total -----> $ 5 21.90

122002 3/2/2011 GREEN RUBBER KENNEDY AG $ 1 62.40 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 1 62.40

122081 3/15/2011 GREEN VALLEY LANDSCAPE INC. $ 1 ,216.39 01 78053 0005 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 ,216.39

122003 3/2/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 3 00.00 01 78053 0003 CONTRACTUAL SERVICES
122003 3/2/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 3 25.00 01 78053 0004 CONTRACTUAL SERVICES
122003 3/2/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 4 15.00 01 78053 0006 CONTRACTUAL SERVICES
122003 3/2/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 7 50.00 01 78053 CONTRACTUAL SERVICES
122163 3/29/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 3 00.00 01 78050 0003 OUTSIDE LABOR
122163 3/29/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 3 25.00 01 78050 0004 OUTSIDE LABOR
122163 3/29/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 4 15.00 01 78050 0006 OUTSIDE LABOR
122163 3/29/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 7 50.00 01 78050 OUTSIDE LABOR
122163 3/29/2011 GREENSCAPE CALIFORNIA $ 34.22 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 3 ,614.22

122127 3/22/2011 GUY CUCCIA DRAPERIES $ 2 88.00 01 72095 OPERATIONAL SERVICES/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 2 88.00

122164 3/29/2011 HIGHWAY TECHNOLOGIES INC. $ 1 30.66 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 1 30.66

122045 3/8/2011 HILTON BIALEK BIO SCI PRJ $ 8 ,300.00 50 24050 0805 RECYCLING GRANTS-WASTE MGT
Vendor Total -----> $ 8 ,300.00

122046 3/8/2011 HOME DEPOT/GECF $ 3 19.56 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122046 3/8/2011 HOME DEPOT/GECF $ 2 31.80 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122046 3/8/2011 HOME DEPOT/GECF $ (319.56) 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122046 3/8/2011 HOME DEPOT/GECF $ (231.80) 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122082 3/15/2011 HOME DEPOT/GECF $ 87.76 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122082 3/15/2011 HOME DEPOT/GECF $ 2 31.80 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 3 19.56

122004 3/2/2011 IKON OFFICE SOLUTIONS $ 31.66 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES
122047 3/8/2011 IKON OFFICE SOLUTIONS $ 4 36.71 01 64053 CONTRACTUAL SERVICES
122165 3/29/2011 IKON OFFICE SOLUTIONS $ 30.17 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES
122165 3/29/2011 IKON OFFICE SOLUTIONS $ 3 78.08 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 8 76.62

122005 3/2/2011 IVERSON TREE SERVICE $ 6 ,200.00 01 78050 0002 OUTSIDE LABOR
122128 3/22/2011 IVERSON TREE SERVICE $ 1 ,000.00 01 78050 0004 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 7 ,200.00

122166 3/29/2011 J.E.I. $ 4 75.00 01 74049 EQUIPMENT MAINTENANCE
Vendor Total -----> $ 4 75.00

122048 3/8/2011 ROBERT S. JAQUES $ 6 ,675.00 01 76055 STORM WATER RUNOFF PROG EXP
Vendor Total -----> $ 6 ,675.00

122006 3/2/2011 JOHN LEY'S TREE SERVICE $ 3 25.00 01 78050 0002 OUTSIDE LABOR
122006 3/2/2011 JOHN LEY'S TREE SERVICE $ 4 00.00 01 78050 0003 OUTSIDE LABOR
122006 3/2/2011 JOHN LEY'S TREE SERVICE $ 6 07.50 01 78050 OUTSIDE LABOR
122083 3/15/2011 JOHN LEY'S TREE SERVICE $ 5 40.00 01 78050 0002 OUTSIDE LABOR
Vendor Total -----> $ 1 ,872.50

122084 3/15/2011 KELLY-MOORE PAINT CO, INC $ 79.97 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 79.97

122129 3/22/2011 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $ 3 ,198.00 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
122167 3/29/2011 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $ 8 ,801.50 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
122167 3/29/2011 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $ 3 ,039.00 01 61051 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 1 5,038.50

122085 3/15/2011 KNAPP HARDWARE, INC. $ 35.86 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
122085 3/15/2011 KNAPP HARDWARE, INC. $ 1.09 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
122085 3/15/2011 KNAPP HARDWARE, INC. $ 53.11 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 90.06

122130 3/22/2011 KUSTOM KOMMUNICATION $ 2 58.56 01 74037 RADIO EXPENSE
Vendor Total -----> $ 2 58.56

122131 3/22/2011 LEXIPOL LLC $ 2 ,000.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 2 ,000.00

122132 3/22/2011 RACHELLE D. LIGHTFOOT $ 20.00 01 74095 OPERATIONAL SERVICES/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 20.00

122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 2 05.92 01 65016 RETIREMENT
122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 8 23.68 01 69016 RETIREMENT
122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 2 05.92 01 70016 RETIREMENT
122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 1 ,647.36 01 76016 RETIREMENT
122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 2 05.92 01 78016 RETIREMENT
122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 1 ,841.80 01 21285 LIUNA SUPPL EE RETIREMENT
122049 3/8/2011 LIU OF NA $ 1 ,160.28 01 84016 RETIREMENT
Vendor Total -----> $ 6 ,090.88

122050 3/8/2011 L.N. CURTIS & SONS $ 33.09 01 72602 FIRE EQUIPMENT/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 33.09

122007 3/2/2011 M.J.MURPHY $ 1 19.08 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total -----> $ 1 19.08

122086 3/15/2011 MARTECH INC $ 2 85.00 01 65051 PROFESSIONAL SERVICES
122086 3/15/2011 MARTECH INC $ 95.00 01 65051 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total -----> $ 3 80.00

122087 3/15/2011 MISSION UNIFORM SERVICE $ 28.80 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
122087 3/15/2011 MISSION UNIFORM SERVICE $ 28.80 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
122087 3/15/2011 MISSION UNIFORM SERVICE $ 26.33 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
122087 3/15/2011 MISSION UNIFORM SERVICE $ 26.87 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
