Saturday, January 2, 2010

CITY COUNCIL: Check Register January 2010

Check No Check Date Vendor Name Net Amount Expense Account Account Name

74385 1/6/2010 AFLAC $1,134.97 01 21160 INSURANCE PREM. PAID BY EE'
74385 1/6/2010 AFLAC $298.13 01 21160 INSURANCE PREM. PAID BY EE'
119439 1/19/2010 AFLAC $10.00 01 64017 0005 MEDICAL PROGRAM
119439 1/19/2010 AFLAC $10.00 01 67017 0005 MEDICAL PROGRAM
119439 1/19/2010 AFLAC $5.00 01 69017 0005 MEDICAL PROGRAM
119439 1/19/2010 AFLAC $10.00 01 72017 0005 MEDICAL PROGRAM
119439 1/19/2010 AFLAC $30.00 01 74017 0005 MEDICAL PROGRAM
119439 1/19/2010 AFLAC $10.00 01 76017 0005 MEDICAL PROGRAM
119439 1/19/2010 AFLAC $25.00 01 84017 0005 MEDICAL PROGRAM
74421 1/21/2010 AFLAC $1,084.32 01 21160 INSURANCE PREM. PAID BY EE'
74421 1/21/2010 AFLAC $298.13 01 21160 INSURANCE PREM. PAID BY EE'
Vendor Total $2,915.55
74369 1/6/2010 AIG SunAmerica Life $854.16 01 21150 DEFERRED COMP
74407 1/21/2010 AIG SunAmerica Life $854.16 01 21150 DEFERRED COMP
Vendor Total $1,708.32
119331 12/30/2009 AILING HOUSE PEST CONTROL $65.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
119440 1/19/2010 AILING HOUSE PEST CONTROL $60.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
119440 1/19/2010 AILING HOUSE PEST CONTROL $50.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
119440 1/19/2010 AILING HOUSE PEST CONTROL $65.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
119440 1/19/2010 AILING HOUSE PEST CONTROL $40.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
119440 1/19/2010 AILING HOUSE PEST CONTROL $44.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
119440 1/19/2010 AILING HOUSE PEST CONTROL $80.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total $404.00
119416 1/14/2010 ALAN MOSHN $50.00 01 33404 0001 BUILDING PERMITS

119441 1/19/2010 ALFANET $231.00 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES

119332 12/30/2009 ALHAMBRA $70.27 01 64053 0002 CONTRACTUAL SERVICES

119358 12/31/2009 ALWAYS UNDER PRESSURE $364.50 01 76050 OUTSIDE LABOR

119388 1/14/2010 AMERICAN SUPPLY COMPANY $379.09 01 70044 CUSTODIAL SUPPLIES

119359 12/31/2009 ARBOR DAY FOUNDATION $15.00 01 60033 DUES/MEMBERSHIPS

119430 1/14/2010 AT&T/MCI $787.00 01 64036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $532.25 01 65049 EQUIPMENT MAINTENANCE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $221.92 01 69036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $368.74 01 72036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $443.48 01 74036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $109.34 01 74036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $136.89 01 76036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $15.62 01 82036 TELEPHONE
119430 1/14/2010 AT&T/MCI $15.66 60 81036 TELEPHONE
Vendor Total $2,630.90
119389 1/14/2010 BOUND TREE MEDICAL LLC $123.38 01 72603 MEDICAL SUPPLIES

119360 12/31/2009 BRINTON'S $53.49 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
119360 12/31/2009 BRINTON'S $26.53 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
119360 12/31/2009 BRINTON'S $17.99 01 78054 TOOLS/EQUIPMENT
119360 12/31/2009 BRINTON'S $24.14 01 78045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total $122.15
119334 12/30/2009 BROADWAY LOCKSMITH $80.00 01 70050 OUTSIDE LABOR

119390 1/14/2010 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, IN $991.30 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKET
119390 1/14/2010 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, IN $7,300.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKET
119390 1/14/2010 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, IN $2,150.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKET
119390 1/14/2010 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, IN $14,812.47 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKET
119390 1/14/2010 BURGHARDT-DORE ADVERTISING, IN $3,400.00 01 85200 REGIONAL DESTINATION MARKET
Vendor Total $28,653.77
119442 1/19/2010 CA RESRV PEACE OFFCR ASSN $84.00 01 74033 DUES/MEMBERSHIPS

119444 1/19/2010 CALIF BUILDING STANDARDS COMMI $273.00 50 24050 0408 BLDG STDS ADM SPEC REVOLV F
119444 1/19/2010 CALIF BUILDING STANDARDS COMMI -$27.30 01 33549 0001 OTHER LICENSES & PERMITS
Vendor Total $245.70
119443 1/19/2010 CALPERS $126.00 01 64016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $226.80 01 72016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $50.40 01 65016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $302.40 01 74016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $100.80 01 67016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $151.20 01 69016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $25.20 01 70016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $201.60 01 74016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $201.60 01 76016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $75.60 01 78016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $50.40 01 82016 RETIREMENT
119443 1/19/2010 CALPERS $302.40 01 84016 RETIREMENT
Vendor Total $1,814.40
119335 12/30/2009 CARMEL CHAMBER COMMERCE $365.00 01 64033 DUES/MEMBERSHIPS

119363 12/31/2009 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE E
119363 12/31/2009 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $175.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE E
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $194.68 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $130.61 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $159.50 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $159.50 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $101.72 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $101.72 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $101.72 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $476.78 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $50.00 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $331.18 01 69051 PROFESSIONAL SERVICES
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $100.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE E
119392 1/14/2010 CARMEL FIRE PROTCTN ASSOC $100.00 50 24050 0418 PLAN CHECK (CONTRACT FIRE E
Vendor Total $2,482.41
119362 12/31/2009 CARMEL GLASS COMPANY $268.00 01 70050 OUTSIDE LABOR

119336 12/30/2009 CARMEL HIGH SCHOOL ATHLETIC DE $1,000.00 01 60207 COUNCIL DISCRETIONARY

119391 1/14/2010 CARMEL LOCK & SAFE CO. $49.25 01 74054 EQUIPMENT/SUPPLIES

74370 1/6/2010 CARMEL POLICE OFFICERS $332.50 01 21290 UNION DUES PAYABLE
74408 1/21/2010 CARMEL POLICE OFFICERS $332.50 01 21290 UNION DUES PAYABLE
Vendor Total $665.00
74389 1/6/2010 CARMEL PROF FF EXPENSES $180.00 01 21290 UNION DUES PAYABLE

74388 1/6/2010 CARMEL PROF FIREFIGHTERS $900.00 01 21290 UNION DUES PAYABLE

119361 12/31/2009 CARMEL RGN'L FIRE AMBULNC $100,000.00 01 72202 REGIONAL AMBULANCE SUBSIDY

119393 1/14/2010 CARMEL TOWING & GARAGE $18.67 01 76046 FUEL
119393 1/14/2010 CARMEL TOWING & GARAGE $165.00 01 76049 EQUIPMENT MAINTENANCE
119393 1/14/2010 CARMEL TOWING & GARAGE $18.39 01 76046 FUEL
Vendor Total $202.06
74371 1/6/2010 CARMEL VOLUNTEER FIRE DEP $240.00 01 21290 UNION DUES PAYABLE

74387 1/6/2010 CARMEL-BY-THE-SEA $730.80 01 21285 LIUNA SUPPL EE RETIREMENT
74422 1/21/2010 CARMEL-BY-THE-SEA $726.48 01 21285 LIUNA SUPPL EE RETIREMENT
Vendor Total $1,457.28
119364 12/31/2009 CARVER + SCHICKETANZ ARCH $531.00 01 89430 BEACH RESTROOMS ON SCENIC D

119365 12/31/2009 CDW-G GOVERNMENT INC. $177.64 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES
119445 1/19/2010 CDW-G GOVERNMENT INC. $58.47 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES
119445 1/19/2010 CDW-G GOVERNMENT INC. $397.78 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES
Vendor Total
119337 12/30/2009 CIRCA:HISTORIC PROPTY DEV $392.50 50 24050 1280 KALB/114N18/010182008000

74386 1/6/2010 CITY OF CARMEL-BY-THE-SEA $9,432.25 01 21280 SECT 125 - CITY OF CARMEL

74383 1/6/2010 CITY OF CARMEL-SECT. 125 $208.33 01 21280 SECT 125 - CITY OF CARMEL
74384 1/6/2010 CITY OF CARMEL-SECT. 125 $912.48 01 21280 SECT 125 - CITY OF CARMEL
74419 1/21/2010 CITY OF CARMEL-SECT. 125 $208.33 01 21280 SECT 125 - CITY OF CARMEL
74420 1/21/2010 CITY OF CARMEL-SECT. 125 $745.82 01 21280 SECT 125 - CITY OF CARMEL
Vendor Total $2,074.96
119446 1/19/2010 CITY OF MONTEREY $13,500.00 01 72053 CONTRACTUAL SERVICES

119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $180.00 01 72017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $157.00 01 76017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $510.40 01 69017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $135.00 01 74017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $315.00 01 67017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $135.00 01 69017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $83.00 01 64017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $338.00 01 69017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $32.00 01 69017 0003 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $48.50 01 60017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $41.60 01 64017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $19.40 01 65017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $38.80 01 67017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $48.50 01 69017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $19.40 01 70017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $116.40 01 72017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $203.70 01 74017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $77.60 01 76017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $29.10 01 78017 0004 MEDICAL PROGRAM
119394 1/14/2010 COASTAL HEALTHCARE $87.30 01 84017 0004 MEDICAL PROGRAM
Vendor Total $2,615.70
119395 1/14/2010 CODE PUBLISHING COMPANY $71.50 01 64053 CONTRACTUAL SERVICES
119395 1/14/2010 CODE PUBLISHING COMPANY $350.00 01 64053 CONTRACTUAL SERVICES
Vendor Total $421.50
119338 12/30/2009 COMCAST $93.95 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES

119447 1/19/2010 COMMUNITY HOSPITAL OF THE $140.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES

119339 12/30/2009 CONNEY SAFETY PRODUCTS $155.56 01 76057 0001 SAFETY EQUIPMENT

119367 12/31/2009 COPIES BY-THE-SEA $31.98 01 64039 PRINTING
119367 12/31/2009 COPIES BY-THE-SEA $319.00 01 76055 STORM WATER RUNOFF PROG EXP
119367 12/31/2009 COPIES BY-THE-SEA $59.78 01 64039 PRINTING
119367 12/31/2009 COPIES BY-THE-SEA $8.80 01 64039 PRINTING
119396 1/14/2010 COPIES BY-THE-SEA $120.03 01 69039 0001 PRINTING
Vendor Total $539.59
119448 1/19/2010 CORBIN WILLITS SYSTEM $690.79 01 65053 CONTRACTUAL SERVICES

119368 12/31/2009 DEPT. OF CONSERVATION $612.08 50 24050 0401 BUILDING PERMITS/SMIP

119369 12/31/2009 DEWEY D. EVANS $200.00 01 63053 CONTRACTUAL SERVICES

119449 1/19/2010 DFM ASSOCIATES $52.77 01 64300 ELECTION

119450 1/19/2010 DOCUMENT PROC SYSTEMS $640.22 01 67042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119450 1/19/2010 DOCUMENT PROC SYSTEMS $595.22 01 67042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
Vendor Total $1,235.44
119397 1/14/2010 DOCUTEC $709.69 01 65042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119397 1/14/2010 DOCUTEC $95.00 01 69049 EQUIPMENT MAINTENANCE
119397 1/14/2010 DOCUTEC $313.75 01 65042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
Vendor Total $1,118.44
119398 1/14/2010 DON CHAPIN COMPANY,INC. $341.07 01 76045 0001 MATERIALS/SUPPLIES

74382 1/6/2010 EFTPS $30,818.87 01 21010 FIT
74382 1/6/2010 EFTPS $1,245.90 01 21020 FICA/MEDICARE
74382 1/6/2010 EFTPS $5,790.50 01 21020 FICA/MEDICARE
74418 1/21/2010 EFTPS $26,820.19 01 21010 FIT
74418 1/21/2010 EFTPS $1,487.40 01 21020 FICA/MEDICARE
74418 1/21/2010 EFTPS $5,474.56 01 21020 FICA/MEDICARE
Vendor Total $71,637.42
119340 12/30/2009 ELLIOTT DIAMOND INC $160.00 01 76047 AUTOMOTIVE PARTS/SUPPLIES

74372 1/6/2010 EMPLOYMENT DEV. DEPT. $10,989.57 01 21030 SIT
74410 1/21/2010 EMPLOYMENT DEV. DEPT. $9,599.70 01 21030 SIT
Vendor Total $20,589.27
119341 12/30/2009 FEDEX $22.08 01 61051 0057 PROFESSIONAL SERVICES

119370 12/31/2009 FERGUSON ENTERPRISES,INC.#679 $519.41 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119370 12/31/2009 FERGUSON ENTERPRISES,INC.#679 -$269.69 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total
74373 1/6/2010 FRANCHISE TAX BOARD $1,128.02 01 21270 GARNISHMENTS
74411 1/21/2010 FRANCHISE TAX BOARD $673.84 01 21270 GARNISHMENTS
Vendor Total $1,801.86
119381 12/31/2009 GIANA CARINI $670.00 01 61051 0057 PROFESSIONAL SERVICES

119399 1/14/2010 GRAINGER PARTS OPERATIONS $345.38 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119399 1/14/2010 GRAINGER PARTS OPERATIONS $171.96 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total $517.34
119343 12/30/2009 GRANICUS, INC. $521.90 50 24050 0804 PUBLIC EDUC./GOVT ACCESS(PE
119451 1/19/2010 GRANICUS, INC. $521.90 50 24050 0804 PUBLIC EDUC./GOVT ACCESS(PE
Vendor Total $1,043.80
119400 1/14/2010 GREEN VALLEY LANDSCAPE INC. $1,266.82 01 78053 0005 CONTRACTUAL SERVICES

119345 12/30/2009 HARO, KASUNICH & ASSOC. $3,054.90 01 62051 PROFESSIONAL SERVICES

119401 1/14/2010 HIGHWAY TECHNOLOGIES $3,307.11 01 76045 0001 MATERIALS/SUPPLIES

119371 12/31/2009 HOME DEPOT/GECF -$29.46 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119371 12/31/2009 HOME DEPOT/GECF $72.06 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119371 12/31/2009 HOME DEPOT/GECF $98.26 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119371 12/31/2009 HOME DEPOT/GECF $111.65 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119371 12/31/2009 HOME DEPOT/GECF $255.52 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total $508.03
119372 12/31/2009 IKON OFFICE SOLUTIONS $221.37 01 64053 0003 CONTRACTUAL SERVICES
119402 1/14/2010 IKON OFFICE SOLUTIONS $436.14 01 74053 CONTRACTUAL SERVICESARE
Vendor Total $657.51
119346 12/30/2009 INTERSTATE ALL BATERY CENTER $43.39 01 82055 COMMUNITY ACTIVITIES

119403 1/14/2010 INT'L ASSN. OF CHIEFS OF $120.00 01 74033 DUES/MEMBERSHIPS

119404 1/14/2010 J.E.I. $348.00 01 74050 OUTSIDE LABOR

119429 1/14/2010 JAN ROEHL $956.25 01 64051 PROFESSIONAL SERVICES

119347 12/30/2009 JNM AUTOMATION $257.38 01 70050 OUTSIDE LABOR
119406 1/14/2010 JNM AUTOMATION $95.00 01 70050 OUTSIDE LABOR
Vendor Total $352.38
119344 12/30/2009 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $30,886.60 01 61051 0040 PROFESSIONAL SERVICES
119452 1/19/2010 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $14,207.00 01 61051 0040 PROFESSIONAL SERVICES
119452 1/19/2010 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $195.12 01 61051 0040 PROFESSIONAL SERVICES
119452 1/19/2010 KENNEDY, ARCHER & HARRAY $7,202.67 01 61051 0040 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total $52,491.39
119373 12/31/2009 KNAPP MILL & CABINET CO. $18.06 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
119373 12/31/2009 KNAPP MILL & CABINET CO. -$1.81 01 76045 MATERIALS/SUPPLIES
119407 1/14/2010 KNAPP MILL & CABINET CO. $50.74 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
Vendor Total $66.99
119408 1/14/2010 LANGS PENINSULA ROOFING $45.81 01 33404 BUILDING PERMITS

119374 12/31/2009 LEAGUE OF CA CITIES $2,929.00 01 60033 DUES/MEMBERSHIPS

119342 12/30/2009 LESLIE FENTON $37.13 01 64030 0229 TRAINING/PERSONAL EXP.

119409 1/14/2010 LIEBERT CASSIDY WHITMORE $537.00 01 61051 0005 PROFESSIONAL SERVICES

119410 1/14/2010 LIU OF NA $187.20 01 65016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $187.20 01 67016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $561.60 01 69016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $187.20 01 70016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $1,497.60 01 76016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $374.40 01 78016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $1,073.16 01 84016 RETIREMENT
119410 1/14/2010 LIU OF NA $1,450.80 01 21285 LIUNA SUPPL EE RETIREMENT
Vendor Total $5,519.16
74409 1/21/2010 LIUNA, LOCAL 792 $1,125.00 01 21290 UNION DUES PAYABLE

119357 12/30/2009 MARC WIENER $32.18 01 64030 0253 TRAINING/PERSONAL EXP.

119348 12/30/2009 MELVYN KALB $107.50 50 24050 1280 KALB/114N18/010182008000

119350 12/30/2009 MICHAEL K. RACHEL $1,750.00 01 69051 0004 PROFESSIONAL SERVICES

119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $100.00 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $10.00 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $22.50 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $22.50 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $22.50 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $22.50 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $22.50 01 76053 0002 CONTRACTUAL SERVICES
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $15.08 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $15.08 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $15.08 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $15.08 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $15.08 01 78031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $73.04 01 76031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $73.04 01 76031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $73.04 01 76031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $73.04 01 76031 CLOTHING EXPENSE
119411 1/14/2010 MISSION UNIFORM SERVICE $73.04 01 76031 CLOTHING EXPENSE
Vendor Total $663.10
119415 1/14/2010 MONTEREY BAY PLANNING SERVICES $428.75 01 69051 0001 PROFESSIONAL SERVICES
119415 1/14/2010 MONTEREY BAY PLANNING SERVICES $873.75 01 69051 0001 PROFESSIONAL SERVICES
119415 1/14/2010 MONTEREY BAY PLANNING SERVICES $3,491.25 01 61051 0040 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total $4,793.75
119375 12/31/2009 MONTEREY BAY UNIFIED AIR $606.00 01 76032 0001 PERMITS, LICENSES & FEES

119454 1/19/2010 MONTEREY COUNTY $28,413.00 01 85203 MCCVB MEMBERSHIP

119412 1/14/2010 MONTEREY COUNTY HERALD $228.09 01 69040 ADVERTISING

119453 1/19/2010 MONTEREY POLICE DEPT $1,690.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES

119413 1/14/2010 MTY COUNTY TELECOMM $76.00 01 74053 CONTRACTUAL SERVICES

119414 1/14/2010 MTY REG WASTE MNGT DIST $156.00 01 76050 OUTSIDE LABOR

119417 1/14/2010 MUNICIPAL MAINT EQUIP,INC $485.56 01 76047 AUTOMOTIVE PARTS/SUPPLIES

74390 1/6/2010 MYERS STEVENS & TOOHEY $90.00 01 21170 GROUP LONG TERM DISABILITY

119418 1/14/2010 NANCY'S MID VLY FLORIST $92.01 01 60207 COUNCIL DISCRETIONARY

74375 1/6/2010 NATIONWIDE RET. SOLUTIONS $3,130.00 01 21150 DEFERRED COMP
74375 1/6/2010 NATIONWIDE RET. SOLUTIONS $125.00 01 21150 DEFERRED COMP
74413 1/21/2010 NATIONWIDE RET. SOLUTIONS $2,817.50 01 21150 DEFERRED COMP
74413 1/21/2010 NATIONWIDE RET. SOLUTIONS $125.00 01 21150 DEFERRED COMP
Vendor Total $6,197.50
119376 12/31/2009 NEILL ENGINEERS CORP. $150.00 01 62053 CONTRACTUAL SERVICES
119419 1/14/2010 NEILL ENGINEERS CORP. $658.50 01 62051 PROFESSIONAL SERVICES
119419 1/14/2010 NEILL ENGINEERS CORP. $4,047.00 01 62051 PROFESSIONAL SERVICES
Vendor Total $4,855.50
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $32.82 01 64036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $149.53 01 65036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $111.40 01 69036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $185.43 01 70036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $91.59 01 72036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $420.87 01 74036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $124.40 01 76036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $29.70 01 78036 TELEPHONE
119420 1/14/2010 NEXTEL COMMUNICATIONS $26.42 01 82036 TELEPHONE
Vendor Total $1,172.16
119455 1/19/2010 NIELSEN BROS. MARKET,INC. $20.00 50 24050 0529 SENIORS-HELPING SENIORS PRO

119349 12/30/2009 OFFICE DEPOT, INC. $19.47 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES
119349 12/30/2009 OFFICE DEPOT, INC. $18.43 01 70045 MATERIAL/SUPPLIES
119349 12/30/2009 OFFICE DEPOT, INC. $8.11 01 69043 OFFICE SUPPLIES
119377 12/31/2009 OFFICE DEPOT, INC. $88.83 01 64043 OFFICE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $102.90 01 64042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $4.68 01 69043 OFFICE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $14.43 01 69042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $119.12 01 74042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $132.07 01 67043 OFFICE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $2.66 01 64043 OFFICE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $23.97 01 64043 OFFICE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $130.51 01 74042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $7.73 01 74042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $97.41 01 74054 EQUIPMENT/SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $58.80 01 67042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $49.75 01 69042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $102.90 01 69042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $5.88 01 72042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $5.88 01 74042 OFFICE MACHINE SUPPLIESount
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $5.88 01 76042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119421 1/14/2010 OFFICE DEPOT, INC. $11.77 01 82042 OFFICE MACHINE SUPPLIES
119456 1/19/2010 OFFICE DEPOT, INC. $106.33 01 82043 OFFICE SUPPLIES
119456 1/19/2010 OFFICE DEPOT, INC. $155.86 01 65045 MATERIALS/SUPPLIES
119456 1/19/2010 OFFICE DEPOT, INC. $74.84 01 72043 OFFICE SUPPLIES
